Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Kreisverband Kaufbeuren/Ostallgäu e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Kreisverband Kaufbeuren/Ostallgäu e.V. findest du hier .
Lf. Nr. | Auftrags-Nr. | Datum | Alarmzeit | Ort |
---|---|---|---|---|
001 | 5583 / 5588 | 13.01.2021 | 17:43 | Obergünzburg |
002 | --- | 28.01.2021 | 14:36 | Sonthofen |
003 | 2605 + 2618 | 06.02.2021 | 20:41 | Haldenwang |
004 | 4724+ 4727 | 11.02.2021 | 16:48 | Immenstadt |
Lf. Nr. | Auftrags-Nr. | Datum | Alarmzeit | Ort |
---|---|---|---|---|
001 | --- | 06.02.2020 | 17:15 | Kleinkötz |
002 | --- | 29.02.2020 | 21:54 | Füssen |
003 | --- | 06.04.2020 | 13:41 | Grünenbach |
004 | --- | 12.04.2020 | 11:21 | Ummendorf |
005 | 8302 | 22.05.2020 | 09:52 | Füssen |
006 | 8597 | 22.05.2020 | 18:36 | Kempten |
007 | --- | 30.05.2020 | 00:44 | Bodensee |
008 | --- | 12.06.2020 | 18:59 | Augsburg |
009 | --- | 16.06.2020 | 07:42 | Günzburg |
010 | --- | 21.06.2020 | 19:32 | Althegenberg |
011 | --- | 27.06.2020 | 14:22 | Heidenheim |
012 | --- | 28.06.2020 | 15:20 | Heidenheim |
013 | --- | 02.07.2020 | 23:28 | Anwalting |
014 | --- | 18.07.2020 | 17:56 | Kaufbeuren |
015 | --- | 22.07.2020 | 16:40 | Mindelheim |
016 | --- | 25.07.2020 | 06:17 | Ertingen |
017 | --- | 25.07.2020 | 19:46 | Großholzleute |
018 | --- | 26.07.2020 | 12:12 | Bad Buchau |
019 | --- | 26.07.2020 | 14:40 | Mindelheim |
020 | --- | 26.07.2020 | 16:38 | Oberelchingen |
021 | --- | 29.07.2020 | 11:35 | Wemdingen |
022 | --- | 06.08.2020 | 02:00 | Röthenbach |
023 | --- | 18.08.2020 | 04:39 | Ravensburg |
024 | --- | 19.08.2020 | 18:15 | Neu-Ulm |
025 | --- | 20.08.2020 | 21:00 | Füssen |
026 | --- | 21.08.2020 | 09:48 | Füssen |
027 | 11726 | 21.08.2020 | 23:00 | Füssen |
028 | --- | 05.09.2020 | 20:10 | Blaichach |
029 | --- | 08.09.2020 | 21:10 | Nersingen |
030 | --- | 09.09.2020 | 08:23 | Bad Wörishofen |
031 | --- | 28.09.2020 | 15:34 | Wertingen |
032 | --- | 03.10.2020 | 23:11 | Marktoberdorf |
033 | 4755 | 11.10.2020 | 02:48 | Marktoberdorf |
034 | 859 / 880 | 02.11.2020 | 20:31 | Memmingen |
035 | 2101 | 05.11.2020 | 16:41 | Bad Hindelang |
036 | --- | 07.11.2020 | 10:43 | Eldau |
037 | --- | 10.11.2020 | 23:13 | Füssen |
038 | 6385 | 14.11.2020 | 18:41 | Ravensburg |
039 | 6307 / 6462 | 14.12.2020 | 13:01 | Kaufbeuren |
040 | 6735 / 6762 | 15.12.2020 | 10:23 | Kaufbeuren |
Lf. Nr. | Auftrags-Nr. | Datum | Alarmzeit | Ort | Infos |
---|---|---|---|---|---|
001 | ---- | 01.01.2019 | 06:46 | Waltenhofen | |
002 | ---- | 06.01.2019 | 00:55 | Untertingau | |
003 | ---- | 09.01.2019 | 13:47 | Landkreis Biberach | |
004 | ---- | 20.01.2019 | 21.03 | Pfuhl / neu-Ulm | |
005 | ---- | 21.01.2019 | 18:34 | Neu-Ulm | |
006 | ---- | 23.01.2019 | 02:15 | Lindau | |
007 | ---- | 02.02.2019 | 04:51 | Benningen | |
008 | ---- | 21.02.2019 | 21:17 | Witzighausen | |
009 | ---- | 23.03.2019 | 15:24 | Augsburg | |
010 | ---- | 13.04.2019 | 21:53 | Ritzenried | |
011 | ---- | 18.04.2019 | 18:11 | Günzburg | |
012 | ---- | 22.04.2019 | 13:00 | Biberach | |
013 | ---- | 23.04.2019 | 00:48 | Augsburg | |
014 | ---- | 27.04.2019 | 17:52 | Kempten | |
015 | ---- | 02.05.2019 | 01:14 | Stätzlingen | |
016 | ---- | 04.05.2019 | 20:19 | Rain am Lech | |
017 | ---- | 19.05.2019 | 10:41 | Rettenbach am Auerberg | |
018 | ---- | 02.06.2019 | 15:14 | Asbach Bäumenheim | |
019 | ---- | 09.06.2019 | 22:06 | Bobingen | |
020 | ---- | 15.06.2019 | 03:33 | Sonthofen | |
021 | ---- | 27.06.2019 | 18:23 | Ravensburg | |
022 | ---- | 01.07.2019 | 21:14 | Riedhausen | |
023 | ---- | 04.07.2019 | 18:36 | Pfaffenhofen | |
024 | ---- | 19.07.2019 | 02:15 | Memmingen | |
025 | ---- | 29.07.2019 | 18:27 | Altomünster | |
026 | ---- | 08.08.2019 | 22:22 | Kempten | |
027 | ---- | 14.08.2019 | 22:36 | Ziswingen | |
028 | ---- | 23.08.2019 | 14:59 | Oberstaufen | |
029 | ---- | 23.08.2019 | 20:27 | Durach | |
030 | ---- | 26.08.2019 | 18:26 | Unterthingau | |
031 | ---- | 03.09.2019 | 15:55 | Lauingen | |
032 | ---- | 05.09.2019 | 08:58 | Wellheim | |
033 | ---- | 08.09.2019 | 12:23 | Offingen | |
034 | ---- | 13.09.2019 | 19:16 | Oberstaufen | |
035 | ---- | 15.09.2019 | 21:41 | Wulfertshausen | |
036 | ---- | 16.09.2019 | 13:27 | Wassertrüdingen | |
037 | ---- | 16.09.2019 | 19:58 | Weiler im Allgäu | |
038 | ---- | 18.09.2019 | 22:52 | Haunstetten | |
039 | ---- | 23.09.2019 | 23:38 | Finningen | |
040 | ---- | 30.09.2019 | 21:15 | Illertissen |
Lf. Nr. | Auftrags-Nr. | Datum | Alarmzeit | Ort | Infos |
---|---|---|---|---|---|
001 | 554 | 01.01.2018 | 22:36 | Kempten | |
002 | ---- | 14.01.2018 | 23:42 | Isny | |
003 | 3204 | 06.02.2018 | 19:51 | Kirchhaslach | |
004 | 7818 | 14.02.2018 | 03:32 | Immenhofen | |
005 | 8512 | 15.02.2018 | 02:00 | Oberbeuren | |
006 | ---- | 26.02.2018 | 17:07 | Erolzheim | |
007 | 2294 | 04.03.2018 | 17:45 | Kempten | |
008 | 9995 | 18.03.2018 | 04:20 | Wohringen | |
009 | ---- | 18.03.2018 | 18:11 | Kaufbeuren | |
010 | 10965/10966 | 19.03.2018 | 19:08 | Memmingen | |
011 | 1619 | 04.05.2018 | 13:08 | Oberammergau | |
012 | 4566/4569 | 10.05.2018 | 08:10 | Deisenhausen | |
013 | 9285/9389 | 20.05.2018 | 08:20 | Bad Wurzach | |
014 | ---- | 20.05.2018 | 22:03 | Schwendi | |
015 | ---- | 21.05.2018 | 10:52 | Linderhof | |
016 | 14396 | 29.06.2018 | 00:19 | Rettenberg | |
017 | 2182 | 04.07.2018 | 21:38 | Füssen | |
018 | ---- | 21.07.2018 | 14:14 | Kaufbeuren | |
019 | ---- | 21.07.2018 | 19:33 | Nersingen | |
020 | 11122 | 21.07.2018 | 19:37 | Blaichach | |
021 | ---- | 24.07.2018 | 22:31 | Seeg | |
022 | ---- | 25.07.2018 | 00:06 | Nersingen | |
023 | 15908/15911 | 30.07.2018 | 20:01 | Pfronten | |
024 | 12511 | 22.08.2018 | 16:48 | Obergünzburg | |
025 | 28.08.2018 | 15:42 | Kemptener Wald | ||
026 | --- | 29.08.2018 | 14:00 | Kemptener Wald | |
027 | --- | 08.10.2018 | 23:06 | Marktoberdorf | |
028 | 11658 | 24.10.2018 | 20:38 | Bad Hindelang | |
029 | ---- | 01.12.2018 | 11:34 | Eberhardzell | |
030 | 3163 | 07.12.2018 | 13:23 | Ottobeuren | |
031 | 5252 | 11.12.2018 | 18:43 | Lauben | |
032 | 21.12.2018 | 17:56 | Halblech |
Lf. Nr. | Auftrags-Nr. | Datum | Alarmzeit | Ort | Infos |
---|---|---|---|---|---|
001 | --- | 21.01.17 | 17:04 | Heritshofen | Abbruch |
002 | --- | 07.02.17 | 02:10 | Neu-Ulm | Abbruch |
003 | --- | 26.02.17 | 03:22 | Mindelheim | Abbruch |
004 | --- | 27.02.17 | 09:27 | Bad Wörishofen | Abbruch auf Anfahrt |
005 | --- | 27.04.17 | 16:32 | Nesselwang | Abbruch |
006 | --- | 05.05.17 | 23:04 | Burlafingen | |
007 | --- | 24.05.17 | 21.57 | Pfronten | Abbruch |
008 | --- | 03.06.17 | 00:06 | Bühl | Abbruch |
009 | 2159 | 04.06.17 | 16:03 | Großhausen/Burgau | Abbruch auf Anfahrt |
010 | --- | 20.06.17 | 00:50 | Herretshofen | Abbruch |
011 | 12473 | 24.06.17 | 14:29 | Jettingen | |
012 | --- | 18.07.17 | 16:50 | Blaichach | Abbruch |
013 | --- | 21.07.17 | 22:25 | Burtenbach | Abbruch |
014 | --- | 08.08.17 | 20:59 | Onerwaldbach | Abbruch |
015 | --- | 16.08.17 | 07:20 | Krummschwert | Abbruch |
016 | --- | 03.09.17 | 18:30 | Schwabbruck | Abbruch auf Anfahrt |
017 | --- | 12.09.17 | 01:27 | Günzburg | Abbruch auf Anfahrt |
018 | --- | 22.09.17 | 17:56 | Burgberg/Allgäu | Voralarm |
019 | --- | 27.09.17 | 16:49 | Oberndorf | Voralarm |
020 | --- | 01.10.17 | 02:55 | Freudenegg | Abbruch auf Anfahrt |
021 | 4064 u. 4062 | 08.10.17 | 07:29 | Sulzberg | |
022 | 7768 | 14.10.17 | 22:09 | Haunstetten | |
023 | --- | 06.11.17 | 20:54 | Oberjoch | Abbruch |
024 | 3134 | 07.11.17 | 21:01 | Füssen | |
025 | --- | 17.11.17 | 17:42 | Neu Ulm | |
026 | --- | 26.11.17 | 17:21 | Lechbruck | |
027 | --- | 05.12.17 | 16:32 | Leipheim | Abbruch |
028 | --- | 07.12.17 | 03:43 | Günzburg | Abbruch |
029 | --- | 11.12.17 | 18:20 | Senden | Abbruch |
030 | --- | 20.12.17 | 18:52 | Oberschönegg | Abbruch auf Anfahrt |
Leider sind aus den Jahren 2015 und 2016 keine Daten vorhanden
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.